Electrode basique inox au manganèse
Electrode basique déposant un acier inoxydable amagnétique austénitique au manganèse. Utilisée pour assemblages et rechargements d’aciers au manganèse jusqu’à 14 % Mn ou d’aciers à haute teneur en souffre et phosphore. Convient également pour l’assemblage hétérogène entre aciers de constructions, aciers alliés ou austénitiques au Cr-Ni. Utilisée aussi comme sous couche avant rechargement dur. Réparations de pièces exposées aux chocs ou usure par friction, excellente maniabilité, laitier facilement détachable, bel aspect du cordon.
Principales applications :
Travaux publics, voies ferrées, cimenteries, tôles de blindage, godets de pelleteuses, mâchoires de concasseurs, rails, etc.
Aciers de blindage |
||
Aciers à outils* |
|
|
Aciers faiblement ou moyennement alliés* |
||
Aciers austénitiques au Mn: type Z 120 M 12 |
||
Aciers à ressorts: 45S7*, 51S7*, 56SC7*, 45C4*, … |
||
Aciers inoxydables sur aciers faiblement et moyennement alliés |
* avec préchauffage et postchauffage éventuels
NF A 81-343 | AWS A 5.4 | Werkstoff Nr | ISO 3581-A | DIN 8556 |
---|---|---|---|---|
EZ 18.8 Mn B 20 | ~ E 307 - 15 | 1.4370 | E 18 8 Mn B 3 2 | E 18.8 Mn B 20 |
C | Si | Mn | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|
0.1 | 0.4 | 6.0 | 18.0 | 8.0 |
Rm MPa | Rp 0,2 MPa | A 5(%) | Av - ISO - V | |
---|---|---|---|---|
600-750 | >400 | >35 | +20°C >90 | Hardness (as welded): approx. 200 HB; (work hardened) : approx. 500 HB |
Diamètre | 2.5x300 | 3.2x350 | 4.0x350 | 5.0x350 |
---|---|---|---|---|
Quantitée / étui | 245 | 156 | 104 | 68 |
Quantitée / colis | 980 | 624 | 426 | 272 |
Kg 1000 electr. | 16.3 | 32 | 48 | 73 |
Nombre d'étuis / colis | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kg / étui | 4 | 5 | 5 | 5 |
Kg / colis | 16 | 20 | 20 | 20 |
A | 65 | 90 | 120 | 130 |
---|
Etuvage éventuel (1 heure à 300°C). Ne jamais préchauffer les aciers au manganèse car sensibles à la fissuration à chaud.
= +