Electrode inox type 316L – Verticale Descendante
Stainless steels for general use:
NF A 35-573, 35-574, 35-575, 35-576: Z2 CND 17.12, Z2 CND 17.13, Z6 CND 17.11, Z6 CND 12.
ASTM/AISI : 316, 316 L, 316 LN.
DIN 17 440 : X2 Cr NiMo 18.19, X2 Cr Ni Mo 18.10, X2 Cr NiMo 18.12, X5 Cr Ni Mo 18.10, X5 Cr Ni Mo 18.12
Werkstoff Nr: 1.4401, 1.4404, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4583, 1.4437.
UGINE: NSM 21 S, MKS.
NF A 81-343 | AWS A 5.4 | BS 2926 | EN ISO 3581 | Werkstoff Nr. |
---|---|---|---|---|
EZ 19.12.3 LR 16 | E 316L-16 | 19.12.3 L | E 19.12.3 LR 16 | 1.4430 |
C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|
<0.03 | 0.7 | 0.8 | 11.5 | 18.0 | 2.5 |
Rm MPa | Rp0.2 MPa | A5 (%) | Av - ISO - V |
---|---|---|---|
>560 | >400 | >30 | +20°C > 60 |
Dimension | 2.0x300 | 2.5x300 | 3.2x350 |
---|---|---|---|
Electr. / packet | 381 | 267 | 179 |
Electr. / carton | 1524 | 1068 | 716 |
Kg 1000 electr. | 10.5 | 15 | 28 |
Packets / carton | 4 | 4 | 5 |
Kg / packet | 5 | 5 | 5 |
Kg / carton | 16 | 16 | 20 |
A | 50 | 70 | 100 |
---|
Interpass temperature : < 200°C. Redrying : 1 hour at 250°C
= +
~ 80V