Stainless steel electrode nobium stabilized
Stainless steels for general use:
UNS |
Alloy |
EN 10088 |
Material N° |
UGINE |
S30400 |
304 |
X5CrNi18-10 |
1.4301 |
UGINOX 18-9 B , D , E |
S30403 |
304L |
X2CrNi19-11 |
1.4306 |
UGINOX 18-10 L |
S32100 |
321 |
X6CrNiTi18-10 |
1.4541 |
UGINOX 18-10 T |
S34700 |
347 |
X6CrNiNb18-10 |
1.4550 |
|
NF A 81-343 | AWS A 5.4 | BS 2926 | EN ISO 3581 | Werkstoff Nr. |
---|---|---|---|---|
EZ 19.9 Nb R 26 | E 347 -16 | 19.9 Nb R | E 19.9 Nb R 26 | 1.4551 |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Nb |
---|---|---|---|---|---|
<0.03 | 0.8 | 0.7 | 19.5 | 9.5 | 0.3 |
Rm (MPa) | Rp0.2 MPa | A5 (%) | Av - ISO - V |
---|---|---|---|
>550 | >350 | >30 | +20°C >60 |
Dimension | 2.0x300 | 2.5x350 | 3.2x350 | 4.0x350 | 5.0x450 |
---|---|---|---|---|---|
Electr. / packet | 331 | 227 | 147 | 93 | 63 |
Electr. / carton | 1324 | 908 | 588 | 372 | 525 |
Kg 1000 electr. | 12.1 | 22 | 34 | 54 | 104 |
Packets / carton | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kg / packet | 4 | 5 | 5 | 5 | 6.5 |
Kg / carton | 16 | 20 | 20 | 20 | 26 |
A | 45 | 70 | 100 | 135 | 180 |
---|
Redrying: 1h at 250°C. Interpass temperature: < 200°C.
= +
~ 70V