Stainless electrode for repairing
Stainless steels:
NF A 35-578 : Z 15 CND 24.13, Z2 CND 1712, Z6 CND T 17.12
AISI : 316 L, 316 Ti, 316 Cb
Werkstoff Nr : 1.4401, 1.4404, 1.4571
+ All sweet steels type, half-hard, low alloyed in combination with stainless steels types.
EN ISO 3581-A | AWS A 5.4 | BS 2926 | DIN 8556 | Werkstoff Nr. |
---|---|---|---|---|
E 23 12 2 L R 3 2 | E 309Mo L - 16 | 23.12.2 L | E 23.13.2 LR 26 | 1.4459 |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
---|---|---|---|---|---|
<0.03 | 0.8 | 0.7 | 22.5 | 12.5 | 2.3 |
Rm (MPa) | Rp0.2 MPa | A5 (%) | Av - ISO - V |
---|---|---|---|
>650 | >450 | >25 | +20°C > 55; -40°C > 45 |
Dimension | 2.0x300 | 2.5x350 | 3.2x350 | 4.0x350 | 5.0x350 |
---|---|---|---|---|---|
Electr. / packet | 320 | 220 | 139 | 93 | 60 |
Electr. / carton | 1280 | 880 | 556 | 372 | 240 |
Kg 1000 electr. | 12.5 | 22.7 | 36 | 54 | 83 |
Packets / carton | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kg / packet | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kg / carton | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
A | 45 | 70 | 100 | 135 | 180 |
---|
Interpass temperature : < 200°C - Redrying 1 h at 250°C if necessary.
= +
~ 70V